Tres productos, ninguno solapado. Cada uno resuelve un problema distinto. Esta página te ahorra la pregunta "¿cuál de los tres me sirve?" en 2 minutos.
| Funcionalidad | Auditoría Hold 2.500 € one-shot |
RDG Reply 199 €/mes + 600 € setup |
RDG OS 499 €/mes + 1.500 € setup |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | |||
| Informe escrito 12-15 págs con cifra exacta lucro cesante | ✓ | — | — |
| Plan 30/60/90 días priorizado por ROI | ✓ | — | — |
| Matriz de riesgo regulatorio (Sidecu + AI Act) | ✓ | — | — |
| Sesión 1:1 con Iván de 90 min + follow-up 30 días | ✓ | — | — |
| Atención de leads (Speed-to-lead) | |||
| Bot WhatsApp 24/7 con IA Gemini | — | ✓ | ✓ |
| Plantillas editables (cold open · objeciones) | — | ✓ | ✓ |
| Detección automática SI / STOP (RGPD) | — | ✓ | ✓ |
| Cola outbound + cold sender | — | ✓ | ✓ |
| Alertas si el bot cae (Telegram) | — | ✓ | ✓ |
| Captación · Sistema lead magnet | |||
| Form 60 s + calculadora lucro cesante | — | — | ✓ |
| Mini-informe automatizado con tu branding | — | — | ✓ |
| Landing branded de captura | — | — | ✓ |
| Retención · Campañas estacionales | |||
| Anti-verano automático (jun-ago) | — | — | ✓ |
| Sept-boost automático (mes 31% altas anuales) | — | — | ✓ |
| Reactivación de inactivos | — | — | ✓ |
| CRM y datos | |||
| CRM operativo (21 tablas · multi-rol · audit log) | — | — | ✓ |
| Dashboard admin con KPIs | — | — | ✓ |
| Sistema de informes premium para tus socios | — | — | ✓ |
| Soporte y add-ons | |||
| Soporte respuesta en 24-48h | ✓ | ✓ | prioritario <4h |
| Add-on Auditoría Trimestral (+500 €/mes) | — | — | disponible |
| Compromiso | |||
| Permanencia mínima | — (one-shot) | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Cap mensual de plazas | 5/mes | Sin cap | Sin cap |
| Garantía | 3 fugas o devolución | 30 días o devolución setup | 60 días o devolución setup |
| Ver Auditoría → | Ver Reply → | Ver OS → | |
Cuatro frases típicas que escucho en discovery. Cada una apunta a un producto distinto.
"No sé qué pasa exactamente en mi centro. Sospecho que pierdo dinero pero no soy capaz de cuantificarlo."
Empieza por aquí. Necesitas el diagnóstico antes de invertir en automatización. Después decides si Reply o OS.
Ver Auditoría →"Mi mayor problema es claro: respondo a leads cuando puedo, no cuando llegan. Estoy perdiendo socios por no contestar a tiempo."
Resuelves UN dolor con ROI medible: el bot WhatsApp + IA contesta <5 min las 24 h. Si funciona, escalas a OS.
Ver Reply →"Opero con WhatsApp + Excel + cabeza. Está funcionando pero ya no escala. Quiero el sistema operativo entero."
Suite completa: bot + captación + CRM + campañas + informes + dashboard. Reemplaza tu sistema manual entero.
Ver OS →"Soy una cadena con 2 o más locales. Necesito gobernanza centralizada + asesoramiento ejecutivo."
No es producto de catálogo abierto, son 3 plazas máximo simultáneas. Solo cadenas con 2+ locales. Hablamos directamente.
Habla con KUKURI →No tienes que comprar todo. Pero si compras varios, tienen un orden lógico que maximiza tu retorno y minimiza tu riesgo.
Atajos: si vienes de auditoría, te restamos 500 € del setup de Reply o OS. Si subes desde Reply a OS, te restamos los 600 € del setup de Reply ya pagado.
Habla con KUKURI · responde en menos de 5 minutos. Te ayuda a decidir sin venderte nada que no encaje.